販売状況
| 1号棟/全2棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟/全2棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:109.09m2(32.99坪) |
200.46m2 (60.63坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン甲府市宮原町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,590万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 国母 JR身延線 甲斐住吉 JR中央本線 甲府 |
||
| 土地面積 | 200.46㎡ ~200.46㎡ | ||
| 建物面積 | 109.09㎡ ~109.09㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大国小学校 徒歩18分 ~18分 (約1445m ~1445m) | ||
| 中学校区 | 上条中学校 徒歩12分 ~12分 (約896m ~896m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264235 | ||




























