販売状況
| 1号棟/全1棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟/全1棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:107.65m2(32.56坪) |
289.94m2 (87.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン中央市西花輪 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,490万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 東花輪 JR身延線 小井川 JR身延線 常永 |
||
| 土地面積 | 289.94㎡ ~289.94㎡ | ||
| 建物面積 | 107.65㎡ ~107.65㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 田富南小学校 徒歩8分 ~8分 (約622m ~622m) | ||
| 中学校区 | 田富中学校 徒歩15分 ~15分 (約1205m ~1205m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263109 | ||



























