販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:116.67m2(35.29坪) |
212.38m2 (64.24坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:115.93m2(35.06坪) |
218.16m2 (65.99坪) |
70%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:120.89m2(36.56坪) |
204.06m2 (61.72坪) |
70%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン下今井 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車20分 四ツ谷 停 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) JR中央本線 甲府 車20分 ~ 20分(約7.2km~7.2km) JR中央本線 塩崎 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 204.06㎡ ~218.16㎡ | ||
| 建物面積 | 115.93㎡ ~120.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 竜王北小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 竜王北中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255063 | ||






























