販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 1,230万円 |
- |
266.18m2 (80.51坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,620万円 |
- |
391m2 (118.27坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市新田町 全5区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 975万円~1,560万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 |
||
| 土地面積 | 207.75㎡ ~350.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | まち指令第700号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新田小学校 徒歩6分 ~6分 (約469m ~469m) | ||
| 中学校区 | 富竹中学校 徒歩16分 ~16分 (約1261m ~1261m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 217950 | ||
































