販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,217万円 |
延べ:119.60m2(36.17坪) |
245.44m2 (74.24坪) |
70%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | エンゼルハウス南アルプス市藤田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 3,217万円~3,217万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 東花輪 車10分 ~ 10分(約4.4km~4.4km) JR身延線 小井川 車10分 ~ 10分(約4.5km~4.5km) JR中央本線 塩崎 車20分 ~ 20分(約11.5km~11.5km) |
||
| 土地面積 | 245.44㎡ ~245.44㎡ | ||
| 建物面積 | 119.60㎡ ~119.60㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 若草南小学校 徒歩10分 ~10分 (約770m ~770m) | ||
| 中学校区 | 若草中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268325 | ||

























