販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:107.44m2(32.5坪) |
252.37m2 (76.34坪) |
70%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン 南アルプス市鮎沢1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 東花輪 車13分 ~ 13分(約6.2km~6.2km) JR身延線 市川本町 車13分 ~ 13分(約6.3km~6.3km) JR身延線 市川大門 車13分 ~ 13分(約6.3km~6.3km) |
||
| 土地面積 | 252.37㎡ ~252.37㎡ | ||
| 建物面積 | 107.44㎡ ~107.44㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大明小学校 徒歩13分 ~13分 (約1023m ~1023m) | ||
| 中学校区 | 甲西中学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266131 | ||






























