販売状況
| 1号棟/全2区画 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟/全2区画 |
![]() 3,080万円 |
延べ:109.09m2(32.99坪) |
263.07m2 (79.57坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン南アルプス市百々 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 塩崎 車11分 ~ 11分(約4.8km~4.8km) JR中央本線 竜王 車14分 ~ 14分(約5.9km~5.9km) JR中央本線 甲府 車29分 ~ 29分(約11.1km~11.1km) |
||
| 土地面積 | 263.07㎡ ~263.07㎡ | ||
| 建物面積 | 109.09㎡ ~109.09㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 白根百田小学校 徒歩6分 ~6分 (約472m ~472m) | ||
| 中学校区 | 白根御勅使中学校 徒歩9分 ~9分 (約677m ~677m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264091 | ||






















