販売状況
| 1号棟/全4区画 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟/全4区画 | ![]() |
| 3号棟/全4区画 | ![]() |
| 4号棟/全4区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟/全4区画 |
![]() 3,580万円 |
延べ:114.60m2(34.66坪) |
174.70m2 (52.84坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟/全4区画 |
![]() 3,480万円 |
延べ:117.17m2(35.44坪) |
206.06m2 (62.33坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟/全4区画 |
![]() 3,480万円 |
延べ:114.68m2(34.69坪) |
182.77m2 (55.28坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟/全4区画 |
![]() 3,380万円 |
延べ:115.92m2(35.06坪) |
186.64m2 (56.45坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン甲府市千塚 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 JR身延線 金手 JR中央本線 竜王 |
||
| 土地面積 | 174.70㎡ ~206.06㎡ | ||
| 建物面積 | 114.60㎡ ~117.17㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 千塚小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263118 | ||






























