販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) |
167.38m2 (50.63坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
169.28m2 (51.20坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:101.43m2(30.68坪) |
226.16m2 (68.41坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
眺望良好
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウン甲府市新田町4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,690万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車12分 貢川1丁目 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 167.38㎡ ~226.16㎡ | ||
| 建物面積 | 101.43㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 新田小学校 徒歩2分 ~2分 (約120m ~120m) | ||
| 中学校区 | 富竹中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 235783 | ||
































