物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
浄水器
IHクッキングヒータ
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
太陽光発電システム
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
全居室収納
インナーバルコニー
庭
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
田園風景
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 山梨県甲府市上石田2丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『甲府』 バス乗車9分 荒川橋 停 徒歩6分 (約480m) JR中央本線『甲府』 車10分(約2.5km) JR身延線『国母』 車15分(約4.8km) |
||
| 建物面積 | 公102.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月予定 | 建築確認 | 第R07SHC108578号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公177.72㎡(53.76坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 石田小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 南西中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年02月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◆オール電化仕様/太陽光搭載 ◆ZEH仕様(断熱性・気密性に優れており、光熱費が削減できます) |
||
| 物件番号 | 4365993 | 取引態様 | 媒介 |























