販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 1,980万円 |
延べ:81m2(24.5坪) |
107.80m2 (32.60坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,080万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) |
118.91m2 (35.97坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:107.72m2(32.58坪) |
204.40m2 (61.83坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市富竹第5 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,980万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 竜王 徒歩37分 ~ 37分 (約2960m ~ 2960m) JR中央本線 甲府 徒歩51分 ~ 51分 (約4080m ~ 4080m) JR中央本線 酒折 徒歩87分 ~ 87分 (約6960m ~ 6960m) |
||
| 土地面積 | 107.80㎡ ~204.40㎡ | ||
| 建物面積 | 81.00㎡ ~107.72㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 貢川小学校 徒歩10分 ~10分 (約767m ~767m) | ||
| 中学校区 | 富竹中学校 徒歩6分 ~6分 (約475m ~475m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259525 | ||






























