販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:112.08m2(33.9坪) |
215.55m2 (65.20坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:111.72m2(33.79坪) |
258.61m2 (78.22坪) |
60%/100% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
都市近郊
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン甲府羽黒町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,590万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 |
||
| 土地面積 | 215.55㎡ ~258.61㎡ | ||
| 建物面積 | 111.72㎡ ~112.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 羽黒小学校 徒歩3分 ~3分 (約244m ~244m) | ||
| 中学校区 | 北西中学校 徒歩20分 ~20分 (約1594m ~1594m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249595 | ||
値下げ物件


























