販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 16号棟 | ![]() |
| 18号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
238.13m2 (72.03坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:109.29m2(33.06坪) |
238.07m2 (72.01坪) |
60%/200% |
|
| 16号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
200.76m2 (60.72坪) |
60%/200% |
|
| 18号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウン甲府市上町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 18戸 | |
| 価格 | 2,890万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車20分 山城小学校 停 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 200.76㎡ ~238.13㎡ | ||
| 建物面積 | 109.29㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 山城小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 城南中学校 徒歩44分 ~44分 (約3500m ~3500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248963 | ||

































