販売状況
| 12号地 | ![]() |
|---|---|
| 13号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12号地 |
![]() 3,780万円 |
延べ:94.40m2(28.55坪) 1F:52.17m2 2F:42.23m2 |
244.66m2 (74坪) |
60%/200% |
|
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
集中プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
眺望良好
田園風景
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | FEENA 昭和町河東中島 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 18戸 | |
| 価格 | 3,780万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 常永 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) JR中央本線 甲府 バス乗車21分 上河東四ツ角 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 244.66㎡ ~244.66㎡ | ||
| 建物面積 | 94.40㎡ ~94.40㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 昭都指令第14号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 押原小学校 徒歩19分 ~19分 (約1488m ~1488m) | ||
| 中学校区 | 押原中学校 徒歩17分 ~17分 (約1327m ~1327m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆区悪⑫の敷地は一部を通路(幅員4m)として分筆する予定です。 よって確定測量図の地積と異なります。 ◆光と風の心地よさを感じる北欧の家! ◆視界が広がる開放的なLDK、自遊に使える3つの部屋! ◆夏は涼しく冬は暖かく、1日中明るく光が家じゅうを廻る設計! ◆気持ち良い風の通り道、風景を取り込み開放感ある設計! ◆耐震等級/最高等級3 ◆断熱等性能等級/5 ◆一時エネルギー消費量等級/最高等級6 ◆劣化対策等級/最高等級3 ◆維持管理対策等級/最高等級3 ◆地盤保証20年 ◆アフターメンテナンスサービスあり! 完成後6ヶ月・2年・5年・10年の点検あり♪ | ||
| 分譲地番号 | 232617 | ||





















