販売状況
| 8区画 | ![]() |
|---|---|
| 9区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8区画 |
![]() 1,064万円 |
- |
213.12m2 (64.46坪) |
60%/200% |
|
| 9区画 |
![]() 1,064万円 |
- |
213.12m2 (64.46坪) |
60%/200% |
物件の設備
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市富竹3丁目 全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 1,064万円~1,064万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 JR中央本線 竜王 JR身延線 国母 |
||
| 土地面積 | 213.12㎡ ~213.12㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 貢川小学校 徒歩12分 ~12分 (約902m ~902m) | ||
| 中学校区 | 富竹中学校 徒歩6分 ~6分 (約449m ~449m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267538 | ||






























