販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 5区画 | ![]() |
| 6区画 | ![]() |
| 6区画 | ![]() |
| 7区画 | ![]() |
| 8区画 | ![]() |
| 10区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2区画 |
![]() 819万円 |
- |
235.56m2 (71.25坪) |
70%/200% |
|
| 3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10区画 |
![]() 766.10万円 |
- |
241.24m2 (72.97坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
山が見える
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 南アルプス市下宮地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 766.10万円~819万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車38分 下宮地 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) JR中央本線 甲府 車30分 ~ 30分(約17.3km~17.3km) JR身延線 小井川 車10分 ~ 10分(約7.1km~7.1km) |
||
| 土地面積 | 235.56㎡ ~241.24㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大明小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 甲西中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255556 | ||
































