販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,178万円 |
- |
222.60m2 (67.33坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,213万円 |
- |
235.93m2 (71.36坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 1,157万円 |
- |
201.40m2 (60.92坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
田園風景
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中巨摩郡昭和町河東中島 全7区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,157万円~1,308万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車21分 上河東四ツ角 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) JR身延線 常永 徒歩1分 ~ 3分 (約80m ~ 240m) JR身延線 常永 車1分 ~ 1分(約km~km) |
||
| 土地面積 | 201.42㎡ ~279.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 押原小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 押原中学校 徒歩14分 ~14分 (約1050m ~1050m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244108 | ||
値下げ物件

































