販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,181万円 |
- |
200.34m2 (60.60坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
山が見える
開発分譲地内
陽当り良好
眺望良好
区画整理地内
田園風景
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市富竹3丁目 全10区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 1,150万円~1,403万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車12分 富竹 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JR中央本線 甲府 車12分 ~ 12分(約4.1km~4.1km) |
||
| 土地面積 | 200.10㎡ ~281.29㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 貢川小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 富竹中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆販売区画:10区画、価格帯:11,500,000円(1区画)~14,030,000円(1区画)、最多価格帯:12500000円(1区画) ◆工事完了予定日:2025年10月 ◆区画⑤、⑩は敷地延長 | ||
| 分譲地番号 | 240329 | ||































