販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 1,204万円 |
- |
215.13m2 (65.07坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
山が見える
陽当り良好
区画整理地内
田園風景
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市大里町 全7区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,204万円~1,675万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車19分 大里南団地 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) JR中央本線 甲府 車21分 ~ 21分(約6.5km~6.5km) |
||
| 土地面積 | 65.06㎡ ~91.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大里小学校 徒歩2分 ~2分 (約150m ~150m) | ||
| 中学校区 | 城南中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236092 | ||































