販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 892万円 |
- |
210.74m2 (63.74坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,023万円 |
- |
313.25m2 (94.75坪) |
60%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 937万円 |
- |
212.46m2 (64.26坪) |
60%/100% |
|
| 4号地 |
![]() 710万円 |
- |
213.40m2 (64.55坪) |
60%/100% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市屋形3丁目 全4区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 935万円~1,138万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車9分 西田町 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 210.74㎡ ~313.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 相川小学校 徒歩3分 ~3分 (約200m ~200m) | ||
| 中学校区 | 北東中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 想定最大規模降雨時の洪水浸水想定・・・0mの区域 (甲府市洪水ハザードマップによる) | ||
| 分譲地番号 | 235337 | ||

































