販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 998万円 |
- |
285.92m2 (86.49坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 798万円 |
- |
274.61m2 (83.06坪) |
60%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 647万円 |
- |
237.71m2 (71.90坪) |
60%/100% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
閑静な住宅街
山が見える
開発分譲地内
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市屋形3丁目全3区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,048万円~1,384万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車10分 西田町 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) JR中央本線 甲府 車11分 ~ 11分(約3.2km~3.2km) |
||
| 土地面積 | 239.06㎡ ~285.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 相川小学校 徒歩6分 ~6分 (約460m ~460m) | ||
| 中学校区 | 北東中学校 徒歩14分 ~14分 (約1054m ~1054m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆農地転用後引き渡し / 国土法届出:不要 ◆その他費用:水道加入金88000円、下水道受益者負担金1㎡あたり264.38円 ◆建築物により土地の必要地盤強度が異なるため、地盤改良また 基礎補強の費用が別途必要な場合があります。 ◆想定最大規模降雨時の洪水浸水想定・・・0mの区域 (甲府市ハザードマップによる) | ||
| 分譲地番号 | 232884 | ||
































