販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 918万円 |
- |
189.80m2 (57.41坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 1,056万円 |
- |
193.92m2 (58.66坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
眺望良好
田園風景
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市富竹3丁目全9区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 918万円~1,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車12分 貢川一丁目 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) JR中央本線 甲府 車14分 ~ 14分(約3.9km~3.9km) |
||
| 土地面積 | 189.80㎡ ~200.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 貢川小学校 徒歩12分 ~12分 (約902m ~902m) | ||
| 中学校区 | 富竹中学校 徒歩6分 ~6分 (約449m ~449m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆①④⑤は建築条件付きです。 | ||
| 分譲地番号 | 232158 | ||
































