販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 640万円 |
- |
173.71m2 (52.54坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 654万円 |
- |
223.19m2 (67.51坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
閑静な住宅街
山が見える
開発分譲地内
陽当り良好
眺望良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市山宮町 全4区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 709万円~810万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車19分 山宮上町 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) JR中央本線 甲府 車16分 ~ 16分(約5.5km~5.5km) |
||
| 土地面積 | 173.71㎡ ~223.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 羽黒小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 北西中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆ハザードマップ:想定最大規模降雨時の洪水浸水想定・・・0mの区域(甲府市洪水ハザードマップによる) ◆特別負担金の有無:水道加入金 88,000円/負担金 ㎡=267.87円 | ||
| 分譲地番号 | 230676 | ||































