販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 1,043万円 |
- |
202.88m2 (61.37坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 |
![]() 1,031万円 |
- |
200.60m2 (60.68坪) |
60%/200% |
|
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 |
![]() 1,020万円 |
- |
204.53m2 (61.87坪) |
60%/200% |
|
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
周辺交通量少なめ
山が見える
開発分譲地内
陽当り良好
眺望良好
田園風景
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中巨摩郡昭和町西条 全18区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 18戸 |
| 価格 | 1,001万円~1,092万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車20分 五本杉 停 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR身延線 国母 車8分 ~ 8分(約3.0km~3.0km) |
||
| 土地面積 | 200.57㎡ ~206.96㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 昭都指令 第34号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西条小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・水道加入金の負担あり。 ・棟上げ後地目変更引渡し。 | ||
| 分譲地番号 | 220100 | ||































