販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 |
![]() 990万円 |
- |
222.91m2 (67.43坪) |
60%/200% |
|
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
田園風景
開発分譲地内
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市上今井町 24区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 24戸 |
| 価格 | 990万円~990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 甲斐住吉 徒歩38分 ~ 38分 (約3040m ~ 3040m) JR中央本線 甲府 |
||
| 土地面積 | 222.91㎡ ~222.91㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 山城小学校 徒歩14分 ~14分 (約1116m ~1116m) | ||
| 中学校区 | 城南中学校 徒歩27分 ~27分 (約2103m ~2103m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 215879 | ||































