販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| ⑧ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 994万円 |
- |
200.41m2 (60.62坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 |
![]() 1,486万円 |
- |
200.57m2 (60.67坪) |
60%/200% |
|
| 18号地 |
![]() 1,568万円 |
- |
211.71m2 (64.04坪) |
60%/200% |
|
| ⑧ |
![]() 3,099万円 |
延べ:113.03m2(34.19坪) |
200.50m2 (60.65坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
集中プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
通風良好
眺望良好
開発分譲地内
陽当り良好
田園風景
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中巨摩郡昭和町河東中島 全18区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 18戸 |
| 価格 | 994万円~1,568万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 常永 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) JR中央本線 甲府 バス乗車21分 上河東四ツ角 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 200.41㎡ ~211.71㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 押原小学校 徒歩18分 ~19分 (約1400m ~1488m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | その他費用:水道加入金88000円 ハザードマップ:想定最大規模降雨時の洪水浸水想定・・・0.5m~3.0m未満の区域 (昭和町洪水ハザードマップによる) 特定事項:建築物を建築する場合は、都市計画法第29帖の許可または都市計画法施工令第36条 1項第3号ロ又はハに該当することが必要です。 | ||
| 分譲地番号 | 203458 | ||


































