販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 687万円 |
- |
227.37m2 (68.77坪) |
60%/100% |
|
| 4号地 |
![]() 641万円 |
- |
211.87m2 (64.09坪) |
60%/100% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 765万円 |
- |
202.34m2 (61.20坪) |
60%/100% |
|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市古府中町 全7区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 737万円~908万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 202.34㎡ ~240.21㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 相川小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 北東中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 区画①建築条件あり 上下水清算あり(加入金・負担金) | ||
| 分譲地番号 | 171766 | ||
































