販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:107.23m2(32.43坪) |
230.11m2 (69.60坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:107.44m2(32.5坪) |
230.88m2 (69.84坪) |
70%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:108.48m2(32.81坪) |
230.01m2 (69.57坪) |
70%/200% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 南アルプス市加賀美 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,280万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 甲府 JR身延線 東花輪 車7分 ~ 7分(約3.7km~3.7km) JR身延線 小井川 車10分 ~ 10分(約4.9km~4.9km) |
||
| 土地面積 | 230.01㎡ ~230.88㎡ | ||
| 建物面積 | 107.23㎡ ~108.48㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 若草小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 若草中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266458 | ||
































