販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) |
175.71m2 (53.15坪) |
60%/200% |
物件の設備
私設水道
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウン | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,590万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車13分 山梨県立美術館 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 175.71㎡ ~175.71㎡ | ||
| 建物面積 | 102.67㎡ ~102.67㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 貢川小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 富竹中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249150 | ||


















