販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
192.02m2 (58.08坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:109.29m2(33.06坪) |
194.27m2 (58.76坪) |
60%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) |
193.31m2 (58.47坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
オール電化
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウン甲府市和田町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,490万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車7分 山梨県歯科医師会館 停 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 192.02㎡ ~194.27㎡ | ||
| 建物面積 | 107.64㎡ ~109.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 相川小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 北東中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248940 | ||




















