販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:109.09m2(32.99坪) |
290.83m2 (87.97坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
眺望良好
田園風景
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウン 甲府市東光寺1丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,390万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 バス乗車8分 甲府市立図書館入口 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 290.83㎡ ~290.83㎡ | ||
| 建物面積 | 109.09㎡ ~109.09㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 里垣小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 235784 | ||































